Hlavní partneři Interligy


BK Nová Paka

Město Nová Paka

FOTO JHL na Zonerama

Bodování JHL - Zákl. č.

Players - HC Jilemnice
:: Goalies ::
     #  Name Date Of Birth Height Weight Age Previous team
1 1 Zdeněk Horáček 1. 7. 1999 0 0 23
:: Defenseman ::
     #  Name Date Of Birth Height Weight Age Previous team
2 - Jakub Brož 9. 8. 1990 0 0 32
3 17 Robert Buďárek 27. 2. 1978 0 0 45
4 60 Pavel David 10. 7. 1971 0 0 51
5 15 Hynek Dvořák 16. 5. 1972 0 0 51
6 2 Jakub Ersepka 28. 4. 1988 0 0 35
7 31 Vladislav Janda 2. 10. 1993 0 0 29
8 - David Jebavý 4. 4. 1981 0 0 42
9 18 Lukáš Jebavý 6. 2. 1988 0 0 35
10 6 Bohuslav Mařan 15. 9. 1988 0 0 34
11 - Jaromír Pacholík 26. 7. 1970 0 0 52
12 16 Milan Rojík 3. 1. 1975 0 0 48
13 33 Ondřej Stefanov 26. 8. 1991 0 0 31
14 - Tomáš Šveda 19. 9. 1978 0 0 44
:: Forwards ::
     #  Name Date Of Birth Height Weight Age Previous team
15 10 František Augustin 25. 9. 1995 0 0 27
16 72 František Augustin st. 20. 12. 1961 0 0 61
17 20 Štěpán Boček 10. 9. 2000 0 0 22
18 5 Lukáš Böhm 1. 12. 1987 0 0 35 St. Garda Lomnice
19 - David Fidler 26. 6. 1988 0 0 34
20 60 Daniel Folprecht 27. 12. 1996 0 0 26
21 7 Matěj Havel 4. 9. 1994 0 0 28
22 19 Jakub Jiránek 17. 6. 1993 0 0 29
23 29 Tomáš Kořínek 5. 12. 1993 0 0 29
24 - Radek Kvíčala 27. 3. 1992 0 0 31
25 19 Aleš Malý 9. 2. 1995 0 0 28
26 - Jiří Mlejnek 20. 10. 1986 0 0 36
27 - Petr Plecháč 11. 1. 1990 0 0 33
28 41 Aleš Rejthárek 5. 10. 1981 0 0 41
29 - Martin Rulec 3. 2. 1999 0 0 24
30 20 Tomáš Rychlovský 26. 3. 1998 0 0 25
31 14 Tomáš Sacher 16. 4. 1996 0 0 27
32 22 Martin Šimek 13. 1. 1990 0 0 33
33 11 David Skalický 26. 10. 1972 0 0 50
34 - Jan Vobr 30. 1. 1980 0 0 43

Interliga NH 2022–23

PTeamPtk
1 HC ZEOS Lomnice 24
2 HC Tatobity 21
3 Grey Grizzlies H. 21
4 HC Sklepy Team B 20
5 HC Železný Brod 18
6 HC Jilemnice 18
7 HC Křižáci Vidochov 18
8 HC KM–Group 12

Facebook