29. listopad 2022
HC Tatobity
HC KM–Group





(3:0, 1:1, 2:2)
Recap
Goals
Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Period1 | |||||
1 : 0 | 00:49 | Petr Brož | Martin Lamač | ||
2 : 0 | 01:33 | Petr Havel | |||
3 : 0 | 09:31 | Lukáš Malý | Tomáš Vágenknecht | ||
Period2 | |||||
4 : 0 | 29:25 | Vojtěch Holeček | Tomáš Vágenknecht | ||
4 : 1 | 29:59 | Radek Bernard ml. | Jaroslav Šebek | ||
Period3 | |||||
5 : 1 | 36:54 | Petr Havel | OS | ||
6 : 1 | 38:35 | Petr Havel | Petr Brož | ||
6 : 2 | 42:06 | Tomáš Sedláček | Petr Brodský | ||
6 : 3 | 44:59 | Petr Brodský |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Penalty
Time | Player | Penalty | -- |
---|---|---|---|
Period1 | |||
07:20 | Milan Rojík | podražení | 2 min |
Period3 | |||
35:20 | Jan Stantejský | podražení | 2 min |
39:31 | Lukáš Malý | podražení | 2 min |
Referees
- Hurei Jan
- Václavec Zdeněk
Linesman
- --
- --
HC Tatobity
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | P.Brož | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | D | J.Groh | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | P.Havel | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | D | J.Stantejský | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | F | V.Holeček | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | M.Lamač | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | F | J.Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | L.Malý | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | F | L.Mazánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | V.Richtr | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | F.Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | T.Vágenknecht | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC KM–Group
# | Pos | Player | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M.Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | M.Rojík | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | F | R.Bernard ml. | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | F | R.Bernard st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | P.Brodský | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | F | D.Brož | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | P.Haken | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | P.Halamka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | J.Mejzlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | J.Šebek | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | F | T.Sedláček | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | F | T.Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tatobity
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Třasák | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC KM–Group
# | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Brož | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |